_UNITS mm
_HSH    ISE?650     650.     225.    225.    12.5     19.    19.
_HSH    ISE?700     700.     230.    230.    12.5     22.    22.
_HSH    ISE?750     750.     235.    235.    14.0     22.    22.
_HSH    ISE?800     800.     240.    240.    14.0     25.    25.
_HSH    ISE?850     850.     245.    245.    14.0     25.    25.
_HSH    ISE?900     900.     250.    250.    15.0     27.    27.
_HSH    ISE?950     950.     255.    255.    15.0     28.    28.
_HSH    ISE?1000   1000.     260.    260.    16.0     30.    30.

